Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | points | BH | |||||||
1 | 3 | Bueche Lucas | 1633 | SUI | 9 | s 1 | 12 | w 1 | 2 | s 1 | 4 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | w 0 | 6 | s 1 | 6 | 26 |
2 | 4 | Olivier Quentin | 1558 | SUI | 5 | w 1 | 3 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 4 | w ½ | 8 | w 1 | 10 | s 1 | 5½ | 28 |
3 | 1 | Olivier Jérémy | 1772 | SUI | 7 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | s 0 | - | - 1 | 12 | w 1 | 1 | s 1 | 8 | w 1 | 5 | 28 |
4 | 2 | Vogt Maeva | 1664 | SUI | 8 | w 1 | 6 | s ½ | 3 | w 1 | 1 | s 0 | 2 | s ½ | 5 | w 1 | 9 | s ½ | 4½ | 29 |
5 | 10 | Ehrlich Ilan | 0 | 2 | s 0 | 7 | w 1 | 12 | s 1 | 8 | w 1 | 1 | w 0 | 4 | s 0 | 13 | w 1 | 4 | 25½ | |
6 | 5 | Novikova Anastasija | 1462 | SUI | 10 | s 1 | 4 | w ½ | 13 | s 1 | 2 | w 0 | 8 | s 0 | 9 | w 1 | 1 | w 0 | 3½ | 26 |
7 | 7 | Duruz Aurore | 0 | 3 | w 0 | 5 | s 0 | 11 | w 1 | 10 | s 1 | 9 | w 0 | 12 | s ½ | - | - 1 | 3½ | 21 | |
8 | 8 | Duruz Sandy | 0 | 4 | s 0 | 13 | w 1 | 10 | w 1 | 5 | s 0 | 6 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | s 0 | 3 | 26½ | |
9 | 9 | Egorov Alex | 0 | SUI | 1 | w 0 | 11 | s 0 | - | - 1 | 13 | w ½ | 7 | s 1 | 6 | s 0 | 4 | w ½ | 3 | 24½ |
10 | 11 | Karasu Alban | 0 | 6 | w 0 | - | - 1 | 8 | s 0 | 7 | w 0 | 13 | s 1 | 11 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | 22½ | |
11 | 12 | Murray Robert | 0 | SUI | 13 | s 0 | 9 | w 1 | 7 | s 0 | 12 | - - | - | - 1 | 10 | w 0 | 12 | w 1 | 3 | 17½ |
12 | 13 | Palmonella Marco | 0 | - | - 1 | 1 | s 0 | 5 | w 0 | 11 | - + | 3 | s 0 | 7 | w ½ | 11 | s 0 | 2½ | 23½ | |
13 | 6 | Bachelard Kylian | 0 | 11 | w 1 | 8 | s 0 | 6 | w 0 | 9 | s ½ | 10 | w 0 | - | - 1 | 5 | s 0 | 2½ | 20½ |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager