Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | points | BH | |||||||
1 | 1 | Cordey Colin | 1768 | SUI | 9 | w 1 | 7 | s 1 | 3 | w 1 | 6 | s ½ | 2 | w 1 | 8 | s 1 | 4 | w 1 | 6½ | 32½ |
2 | 2 | Papaux Steve | 1557 | SUI | 19 | s 1 | 11 | w 1 | 8 | s 1 | 4 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | w 1 | 7 | s 1 | 6 | 31½ |
3 | 4 | Hoang Tommy | 1483 | SUI | 20 | s 1 | 13 | w 1 | 1 | s 0 | 5 | w 1 | 6 | w 1 | 2 | s 0 | 10 | w 1 | 5 | 33 |
4 | 28 | Zargarov Mikayel | 0 | SUI | 17 | w 1 | 14 | s 1 | 26 | w 1 | 2 | s 0 | 7 | w 1 | 6 | s 1 | 1 | s 0 | 5 | 29 |
5 | 26 | Reymond Ravy | 0 | 7 | w 0 | 9 | s 1 | 10 | w 1 | 3 | s 0 | 26 | w 1 | 18 | s 1 | 12 | w 1 | 5 | 25½ | |
6 | 3 | Gemelli Romain | 1489 | SUI | 10 | w 1 | 23 | s 1 | 12 | w 1 | 1 | w ½ | 3 | s 0 | 4 | w 0 | 8 | w 1 | 4½ | 30½ |
7 | 12 | Douget Vadim | 0 | 5 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 16 | w 1 | 4 | s 0 | 11 | w 1 | 2 | w 0 | 4 | 33½ | |
8 | 5 | Python Noé | 1476 | SUI | 21 | w 1 | 16 | s 1 | 2 | w 0 | 11 | s 1 | 12 | w 1 | 1 | w 0 | 6 | s 0 | 4 | 30½ |
9 | 15 | Girardet Matis | 0 | 1 | s 0 | 5 | w 0 | 15 | s 1 | 13 | w 1 | 16 | s 0 | 19 | w 1 | 18 | s 1 | 4 | 28 | |
10 | 17 | Kleymenov Fedor | 0 | 6 | s 0 | 24 | w 1 | 5 | s 0 | 17 | s 1 | 23 | w 1 | 16 | w 1 | 3 | s 0 | 4 | 26 | |
11 | 21 | Palmonella Luca | 0 | 28 | s 1 | 2 | s 0 | 14 | w 1 | 8 | w 0 | 19 | s 1 | 7 | s 0 | 16 | w 1 | 4 | 24½ | |
12 | 27 | Smolovik Antoine | 0 | 22 | s 1 | 27 | w 1 | 6 | s 0 | 18 | w 1 | 8 | s 0 | 14 | w 1 | 5 | s 0 | 4 | 24 | |
13 | 22 | Palmonella Valentin | 0 | 25 | w 1 | 3 | s 0 | 7 | w 0 | 9 | s 0 | 21 | w 1 | 23 | s 1 | 17 | w 1 | 4 | 22 | |
14 | 10 | Daghighian Benno | 0 | 15 | s 1 | 4 | w 0 | 11 | s 0 | 19 | w ½ | 20 | s 1 | 12 | s 0 | 22 | w 1 | 3½ | 25 | |
15 | 24 | Pasquier Sophya | 0 | 14 | w 0 | 17 | s 0 | 9 | w 0 | 28 | w 1 | 25 | s ½ | 26 | s 1 | 23 | w 1 | 3½ | 16½ | |
16 | 25 | Reymond Outhine | 0 | 18 | s 1 | 8 | w 0 | 17 | w 1 | 7 | s 0 | 9 | w 1 | 10 | s 0 | 11 | s 0 | 3 | 26 | |
17 | 14 | Faivre Timothy | 0 | 4 | s 0 | 15 | w 1 | 16 | s 0 | 10 | w 0 | 27 | s 1 | 22 | w 1 | 13 | s 0 | 3 | 23½ | |
18 | 11 | Delangle Alex | 0 | SUI | 16 | w 0 | 20 | s 1 | 23 | w 1 | 12 | s 0 | 22 | s 1 | 5 | w 0 | 9 | w 0 | 3 | 23½ |
19 | 16 | Girardet Timéo | 0 | 2 | w 0 | 25 | s ½ | 21 | w 1 | 14 | s ½ | 11 | w 0 | 9 | s 0 | 26 | w 1 | 3 | 23 | |
20 | 18 | Krosa Leutrim | 0 | 3 | w 0 | 18 | w 0 | 28 | s 1 | 24 | s 0 | 14 | w 0 | 25 | s 1 | 27 | w 1 | 3 | 19 | |
21 | 19 | Marquet Aloïs | 0 | 8 | s 0 | 22 | w ½ | 19 | s 0 | 27 | w ½ | 13 | s 0 | - | - 1 | 28 | w 1 | 3 | 18½ | |
22 | 13 | Dubowik Adam | 0 | 12 | w 0 | 21 | s ½ | 25 | w 1 | 26 | s 1 | 18 | w 0 | 17 | s 0 | 14 | s 0 | 2½ | 19 | |
23 | 23 | Papaux Jérémie | 0 | SUI | 24 | s 1 | 6 | w 0 | 18 | s 0 | 25 | w 1 | 10 | s 0 | 13 | w 0 | 15 | s 0 | 2 | 24 |
24 | 9 | Claudet Quentin | 0 | 23 | w 0 | 10 | s 0 | 27 | s 1 | 20 | w 1 | - | - - | - | - - | - | - - | 2 | 21 | |
25 | 8 | Blatter Mathilda | 0 | 13 | s 0 | 19 | w ½ | 22 | s 0 | 23 | s 0 | 15 | w ½ | 20 | w 0 | - | - 1 | 2 | 19½ | |
26 | 6 | Bernardi Enea | 0 | 27 | s ½ | 28 | w 1 | 4 | s 0 | 22 | w 0 | 5 | s 0 | 15 | w 0 | 19 | s 0 | 1½ | 21½ | |
27 | 20 | Martinez Ilena | 0 | 26 | w ½ | 12 | s 0 | 24 | w 0 | 21 | s ½ | 17 | w 0 | 28 | s ½ | 20 | s 0 | 1½ | 18½ | |
28 | 7 | Blatter Anaïs | 0 | 11 | w 0 | 26 | s 0 | 20 | w 0 | 15 | s 0 | - | - 1 | 27 | w ½ | 21 | s 0 | 1½ | 17 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager