Rg. | SNr | nom | Élo | FED | points | BH |
1 | 3 | Bueche Lucas | 1633 | SUI | 6 | 26 |
2 | 4 | Olivier Quentin | 1558 | SUI | 5½ | 28 |
3 | 1 | Olivier Jérémy | 1772 | SUI | 5 | 28 |
4 | 2 | Vogt Maeva | 1664 | SUI | 4½ | 29 |
5 | 10 | Ehrlich Ilan | 0 | 4 | 25½ | |
6 | 5 | Novikova Anastasija | 1462 | SUI | 3½ | 26 |
7 | 7 | Duruz Aurore | 0 | 3½ | 21 | |
8 | 8 | Duruz Sandy | 0 | 3 | 26½ | |
9 | 9 | Egorov Alex | 0 | SUI | 3 | 24½ |
10 | 11 | Karasu Alban | 0 | 3 | 22½ | |
11 | 12 | Murray Robert | 0 | SUI | 3 | 17½ |
12 | 13 | Palmonella Marco | 0 | 2½ | 23½ | |
13 | 6 | Bachelard Kylian | 0 | 2½ | 20½ |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager