« On n’a jamais que l’âge auquel on a commencé à jouer aux échecs, car après on cesse de vieillir »
— J. R. Capablanca
club échecs
Compétitions par équipe
  • Championnat Suisse par Equipes
  • Championnat Suisse par Groupes
  • Coupe du Léman
  • Team Cup
Compétitions individuelles
Compétitions juniors
  • Tournoi d’échecs Juniors du GEL

Championnat Juniors d'Echecs de Lausanne 2012

Championnat junior d'échecs de Lausanne

organisateur                 : Grand Echiquier Lausanne
Localités                    : Lausanne, Collège du Belvédère
cote Elo                     : 1365
date                         : 07.10.2012

état final

Rg. SNr nom                 Élo points BH  BH   SB   
  1   1 Zaza Ludovic       2067   6½   31  23  28.00 
  2   2 Overney Luca       1829   6    33½ 23½ 28.00 
  3   4 Pak Ekaterina      1681   5    32½ 23  20.00 
  4   7 Zaza Alexandre     1499   5    31  22½ 18.50 
  5  10 Olivier Jérémy     1457   5    29½ 20½ 17.00 
  6  25 Marcon Nata           0   5    26½ 19  17.50 
  7   3 Pak Galina         1796   5    23½ 17  15.00 
  8  12 Maradan Christelle 1414   4½   30½ 21½ 17.25 
  9   6 Vonnez Yanis       1500   4½   28  19½ 15.50 
 10  13 Vogt Maeva         1406   4    28½ 20½ 14.50 
 11  29 Rama Eliza            0   4    27½ 20  13.00 
 12  11 Bueche Lucas       1432   4    26½ 20  10.50 
 13  26 Massonnet Dayan       0   4    25½ 18½ 11.50 
 14  14 Olivier Quentin    1375   4    24½ 17½ 10.50 
 15   9 Perréard Nicolas   1471   4    24  17  12.50 
 16   8 Stijve Theo        1483   3½   30½ 21  12.25 
 17  33 Zbinden Corentin      0   3½   24  17½ 11.25 
 18   5 Débieux Marc       1553   3½   24  16½ 10.75 
 19  16 Overney Alodie     1324   3½   22½ 16½ 8.00  
 20  18 Buchs Cyril           0   3½   17  10½ 4.50  
 21  20 Duruz Aurore          0   3    24  17  6.50  
 22  28 Peterli Ludwig        0   3    23  16  9.00  
 23  19 Chassot Mathis        0   3    21  15½ 5.50  
 24  24 Jiang Benjamin        0   3    20  14  4.50  
 25  21 Duruz Sandy           0   2½   24½ 18½ 6.25  
 26  15 Stijve Niels       1350   2½   22½ 16½ 3.75  
 27  17 Andrey Mike           0   2½   22  14½ 5.50  
 28  22 Gamba Evan            0   2½   19½ 14½ 3.25  
 29  30 Steiner Sandro        0   2½   16½ 12  5.00  
 30  23 Herzog Jim            0   2    24½ 18  3.50  
 31  31 Tishuku Ardit         0   2    15½ 11½ 4.00  
 32  32 Williams Johann       0   1½   18  13½ 5.25  
 33  27 Perréard Alexa        0   1    17  12½ 3.50  
Télécharger le fichier