Tournoi d'Epalinges 2009 (juniors)

état final

Rg. SNr nom Élo association points BH SB
1 2 Zarri Florian 2054 Payerne 6 37½ 26.25
2 3 Stoeri Laura 1997 Payerne 36½ 22.00
3 5 Emery Stéphane 1817 Sion 34½ 20.00
4 1 Monteverde Jonathan 2079 Lausanne Grand Echiquier 5 38½ 22.25
5 8 Rochat Vivian 1728 Payerne 5 33½ 17.00
6 4 Zaza Ludovic 1887 Monthey 4 35 14.50
7 11 Grillon Cédric 1637 Echallens 4 32½ 13.50
8 6 Morand Simon 1806 Sion 4 29½ 12.25
9 9 Gilliand Timothée 1692 Payerne 4 29 10.75
10 22 Mégret Yves 0   4 28 11.50
11 12 Morier-Genoud Rémy 1536 Sarrazin 4 27½ 9.50
12 10 Scapuso Andrea 1656 Lausanne Le Joueur 33 11.00
13 7 Mettraux Jean 1750 Fribourg Ce 29½ 9.00
14 15 Trosic Toni 1433 Lausanne Grand Echiquier 22 4.50
15 16 Leresche Wolfgang 1431 Lausanne Grand Echiquier 3 29½ 8.50
16 13 Cloux Olivier 1476 Echallens 3 26½ 4.00
17 20 Laenzlinger Yoann 0   3 26 7.50
18 19 Laffely Sacha 1345 Yverdon-Les-Bains 3 26 6.50
19 14 Blanc Jason 1436 Lausanne Le Joueur 3 25 6.50
20 21 Michel Florent 0   24 5.75
21 23 Owsianko Kevin 0   2 27½ 5.00
22 17 Blanc Florent 1376 Lausanne Grand Echiquier 2 25 6.00
23 18 Meyer Billy 1350 Echallens 1 23 3.50

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager